説明
基礎情報
モデル番号。 | DTY002 |
構造 | 伸縮性の低い糸 |
輸送パッケージ | カートン梱包、パレット梱包、中性梱包 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50万トン/年 |
製品説明
商品名 | 仕様 | ガルナンザール | ||
ポリエステル DTY (ネットワークを追加) | 50D | 24階、36階 | ||
75D | 36F、48F、72F | |||
98D | 36階 | |||
100D | 36F、48F、72F、96F | |||
150D | 36F、48F、72F、96F、144F、192F | |||
200D | 72F | |||
300D | 36F、48F、72F、96F、144F、192F、288F、572F | |||
450D | 144F、192F、288F | |||
600D | 192F、288F | |||
ポリエステル S+Z DTYヤーン (ネットワークを追加) | 100D | 36 F/2,48 F/2,72 F/2,96 F/2 | ||
150D | 48F/2,72F/2,96F/2 | |||
300D | 48F/2,72F/2,96F/2 | |||
マイクロファイバーDTY | 150D | 288階、576階 | ||
卒業生 | A/B | |||
混合 | SIM、IHN、NIM | |||
シャンデリア | 明るい、セミマット、完全マット | |||
ねじれ | S/Z(S回転、Z回転、S+Z回転) | |||
タイプ | セミマット(フル、マット)白/黒/カラーポリエステル糸、セミマット | |||
カチオンポリエステル糸、鮮やかな色のポリエステル糸 | ||||
使用 | スコックス、衣料品、タオル、テーブルクロス、カーペット、ニットウェア、リボンなど | |||
繊維製品 |