説明
基礎情報
モデル番号。 | 働く0011 |
招集 | 色付き |
構造 | 伸縮性の低い糸 |
輸送パッケージ | カートン梱包、パレット梱包、中性梱包 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50万トン/年 |
製品説明
機能糸のベストセラー | |||
記事 | 仕様 | 関数 | |
DTY | ナイロン | 70D/24F | 抗菌 |
70D/48F | 抗菌 | ||
ポリエステル | 85D/36F | 抗菌 | |
85D/72F | 抗菌性と吸湿発散性 | ||
100D | 暖房 | ||
150D/144F | 抗菌性と吸湿発散性 | ||
150D/144F | 水分ウィッキング | ||
ミックス糸 | ポリエステル+ビスコース | 75/72F+40S | 抗菌性と吸湿発散性 |
カバードヤーン | ナイロンカバーヤーン | 1570/24F、2070/24F、3070/24F、3070/24F | 抗菌 |
1570/48F、2070/48F、3070/48F、3070/48F | 抗菌性と吸湿発散性 | ||
ポリエステルカバーヤーン | 1575/36F、2075/36F、3075/36F、4075/36F | 抗菌 | |
1575/72F、2075/72F、3075/72F、4075/72F、30150/144F、40150/144F | 抗菌性と吸湿発散性 | ||
1575/72F、2075/72F、3075/72F、4075/72F、30150/144F、40150/144F | 水分ウィッキング | ||
さらに詳細をカスタマイズできます。 | |||
サンプルをお送りして、要件を満たしているかどうかを確認することができます。 |